JAECOO J7 Lifestyle: детально о комплектации и цена
| Кузов | Кроссовер | |
| Трансмиссия | Робот | |
| Привод | Передний | |
| Экологический класс | Евро-6 | |
| Количество передач | 7 | |
| Размеры | ||
| Длина, мм | 4500 | |
| Ширина, мм | 1865 | |
| Высота, мм | 1680 | |
| Объем багажника, л | 584 | |
| Колесная база, мм | 2672 | |
| Дорожный просвет, мм | 196 | |
| Размер колес | 235/55/R18 | 235/50/R19 | 
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | SQRF4J16 | |
| Мощность, кВт | 136,5 | |
| Мощность, л.с. | 186 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 275 | |
| Тип наддува | Да | |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая пружинная | |
| Тип задней подвески | Независимая пружинная | |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Время разгона, 0-100 км/ч | 9.2 | |
| Топливо | бензин АИ-92 | |
| Расход топлива (городской), л/100км | 9.4 | |
| Расход топлива (загородный), л/100км | 6.4 | |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7.5 | 
| Дизайн | |
| Алюминиевые литые диски | 18˝ | 
| Двухцветная окраска кузова | 
  | 
                        
| Окраска металлик | ● | 
| LED оптика | ● | 
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | 
| Электропривод складывания зеркал | ● | 
| Безопасность | |
| Система кругового обзора 540º | ● | 
| Передние и задние датчики парковки | ● | 
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ● | 
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● | 
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | 
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | 
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | 
| Боковые передние подушки безопасности | ● | 
| Шторки безопасности | ● | 
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | 
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● | 
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | механическая | 
| Функции автоматического включения фар в темное время (датчик света) | ● | 
| Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | ● | 
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | 
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | 
| Система помощи при смене полосы (LCA) | ● | 
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ● | 
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ● | 
| Управление | |
| Круиз-контроль | ● | 
| Выбор режима вождения | ● | 
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | 
| Ассистент спуска с горы (HDC) и система помощи при старте в гору (HAC) | ● | 
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | 
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● | 
| Комфорт | |
| Электрохромное зеркало заднего вида | ● | 
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | 
| Память настроек зеркал заднего вида / сиденья водителя | ● | 
| Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | ● | 
| Акустическое лобовое стекло и многослойные передние стекла | ● | 
| Обогрев передних сидений | ● | 
| Вентиляция передних сидений | только водителя | 
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● | 
| Обогрев рулевого колеса/обогрев лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | ● | 
| Черная отделка потолка | ● | 
| Отделка сидений из искусственной кожи черного цвета6 | ● | 
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | 
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● | 
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механическая | 
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | 
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | 
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | 
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | 
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | с подсветкой | 
| Подсветка перчаточного отделения | ● | 
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ● | 
| Подсветка багажного отделения | ● | 
| Технологии и мультимедиа | |
| Динамики | 6 | 
| Беспроводная зарядка для смартфона (50W) | ● | 
| Сенсорный дисплей 13.2˝ | ● | 
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | ● | 
| Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | ● | 
| 2 USB-разъема спереди и сзади | ● | 
| USB Type-C | ● | 
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 3 209 900 руб | 
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин* | 150 000 руб | 
| Трейд-ин для своих* | 100 000 руб | 
| Зимняя выгода* | 120 000 руб | 
| Лучший кредит* | 150 000 руб | 
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 2 689 900 руб | 
JAECOO J7 Lifestyle привлекает внимание своим дизайном. Массивная решетка радиатора, стильная светодиодная оптика и динамичные линии кузова подчёркивают характер модели. Внутри автомобиля просторный и эргономичный салон, выполненный из качественных материалов. Удобные сиденья с регулируемой поддержкой поясницы и мультифункциональный руль обеспечивают комфорт в длительных поездках.
Технологии и удобство
Комплектация оснащена мультимедийной системой с большим сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Для пассажиров предусмотрены USB-порты, а интеллектуальный климат-контроль поддерживает оптимальную температуру в салоне.
Комплекс безопасности
Лайфстайл имеет несколько систем помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, удержание в полосе и камера кругового обзора. Это делает каждую поездку безопасной и удобной для водителя и пассажиров.
Динамика и экономичность
Двигатель с турбонаддувом, работающий в паре с роботизированной трансмиссией (DCT7), обеспечивает уверенную динамику и плавность хода. Инженеры JAECOO уделили особое внимание экономии топлива, что важно для городских условий и дальних поездок.
Особенности комплектации Lifestyle
К преимуществам можно отнести электрорегулировки сидений, улучшенную шумоизоляцию и панорамную крышу, создающую ощущение простора. Система бесключевого доступа, запуск двигателя кнопкой и электропривод багажника добавляют удобства в ежедневной эксплуатации.
Универсальность для любой задачи
JAECOO J7 Lifestyle подойдёт для различных целей: комфортных поездок по городу, загородных путешествий и семейного использования. Это надёжный, стильный и технологичный авто, который создаёт комфорт и уверенность на любой дороге.
*Указан максимальный размер выгоды потребителя - 150 000 рублей, которая достигается за счет программы «Трейд-ин». Под скидкой по программе «Трейд-ин» понимается единовременная и разовая выгода потребителю на все комплектации от максимальной цены перепродажи автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю любого автомобиля с пробегом. Условия программы уточняйте у официальных дилеров JAECOO.
- 
Дополнительная скидка трейд-ин при сдаче автомобиля с пробегом марки: CHERY / EXEED / OMODA / JAECOO / Audi / Volkswagen / BMW / Land Rover / Mercedes-Benz / Skoda
 - 
Условия комбинируются с субсидированными кредитными программами. Кредит предоставляют партнеры программы Jaecoo Finance: ПАО «Совкомбанк», Генеральная лицензия ЦБ РФ №963 от 5 декабря 2014 года; ПАО «РОСБАНК», Генеральная лицензия №2272 от 28.01.15 г.; ПАО «ВТБ», Генеральная лицензия №1000 от 08.07.15 г.; АО «Альфа Банк», Генеральная лицензия №1326 от 16.01.15 г.
 - 
Выгода предоставляется при покупке нового автомобиля JAECOO J7 в кредит в любом банке. Программа действует с 16.12.2024 г. по 31.01.2025 г.